Bordeaux
Bordeaux
| Menge | Jahrgang | Erzeuger | Appellation | Inhalt | Preis | Bemerkungen |
| 6 | 1990 | Cos d'Estournel | St. Estephe | 0,75 l | 255,00 € | 95PP; 18/20WW |
| 3 | 1989 | Lafite-Rothschild | Pauillac | 0,75 l | 535,00 € | 19/20WW |
| 6 | 1990 | Mouton-Rothschild | Pauillac | 0,75 l | 298,00 € | 19/20 WW |
| 3 | 1995 | Lafite-Rothschild | Pauillac | 0,75 l | 560,00 € | 95PP; 18/20WW; 96WS |
| 12 | 2000 | Pichon Baron | Pauillac | 0,75 l | 160,00 € | 96PP; 93WS |
| 8 | 2001 | Pichon Lalande | Pauillac | 0,75 l | 110,00 € | 93PP; 92WS |
| 8 | 2001 | Pontet Canet | Pauillac | 0,75 l | 55,00 € | 89+PP; 90WS |
| 6 | 2002 | Latour | Pauillac | 0,75 l | 440,00 € | 95-98PP; 96WS |
| >12 | 2004 | Clerc Milon | Pauillac | 0,75 l | 45,00 € | 90PP; 90WS |
| 12 | 1986 | Leoville-Poyferre | St. Julien | 0,75 l | 95,00 € | 19/20WW |
| 3 | 1986 | Leoville-Las Cases | St. Julien | 0,75 l | 510,00 € | 100PP! |
| 4 | 1999 | Ducru-Beaucaillou | St. Julien | 0,75 l | 99,00 € | 91PP; 18/20WW |
| 12 | 2005 | Talbot | St. Julien | 0,75 l | 59,00 € | 92-94WS |
| 3 | 1986 | Margaux | Margaux | 0,75 l | 649,00 € | 19/20WW; 98PP |
| 9 | 1999 | Prieure Lichine | Margaux | 0,75 l | 59,00 € | 17/20WW |
| 6 | 2002 | Margaux | Margaux | 0,75 l | 340,00 € | 93PP |
| 11 | 2004 | Malescout St. Exupery | Margaux | 0,75 l | 42,00 € | 90PP; 91Tanzer |
| >12 | 2004 | Prieure Lichine | Margaux | 0,75 l | 38,00 € | 90PP |
| 12 | 1986 | Chasse Spleen | Moulis | 0,75 l | 59,00 € | 18/20WW |
| 2 | 1993 | Chasse Spleen | Moulis | 0,75 l | 39,00 € | 17/20WW |
| >12 | 1999 | Poujeaux | Moulis | 0,75 l | 42,50 € | 17/20WW |
| >12 | 2000 | Maucaillou | Moulis | 0,75 l | 35,00 € | |
| >12 | 2005 | Poujeaux | Moulis | 0,75 l | 34,90 € | 89-91WS |
| >12 | 2000 | Lanessan | Haut-Medoc | 0,75 l | 24,90 € | 89PP |
| 10 | 2001 | Sociando Mallet | Haut-Medoc | 0,75 l | 55,00 € | 93PP |
| 8 | 2002 | Sociando Mallet | Haut-Medoc | 0,75 l | 42,00 € | 89PP |
| >12 | 2003 | Cambon La Pelouse | Haut-Medoc | 0,75 l | 19,90 € | 88WS |
| >12 | 2005 | Paloumey | Haut-Medoc | 0,75 l | 24,90 € | 18/20WW, Lieblingswein von Gabriel |
| >12 | 2003 | Les Grands Chenes | Medoc | 0,75 l | 19,90 € | 89-91WS, von Magrez/Rolland |
| 5 | 1995 | Domaine de Chevalier | Pessac-Leognan | 0,75 l | 79,50 € | 17/20WW |
| 3 | 1998 | Haut Brion | Pessac-Leognan | 0,75 l | 415,00 € | 19/20WW |
| 5 | 1999 | Fieuzal | Pessac-Leognan | 0,75 l | 47,50 € | 18/20WW |
| 12 | 1999 | Smith Haut Lafitte | Pessac-Leognan | 0,75 l | 65,00 € | 17/20WW |
| 6 | 2001 | La Mission Haut Brion | Pessac-Leognan | 0,75 l | 145,00 € | 18/20WW |
| >12 | 2004 | Domaine de Chevalier | Pessac-Leognan | 0,75 l | 49,00 € | 90PP |
| >12 | 2004 | Esprit de Chavelier Blanc | Pessac-Leognan | 0,75 l | 22,00 € | Zweitwein Domaine de Chevalier |
| 12 | 2000 | Rol Valentin | St. Emilion | 0,75 l | 98,00 € | 93PP |
| >12 | 2003 | Fombrauge | St. Emilion | 0,75 l | 45,00 € | 90WS; 89-91 Tanzer |
| 1 | 1984 | Yquem | Sauternes | 0,75 l | 198,00 € | 18/20WW |
Abkürzungen
PP= Robert Parker Wine Advocate
WW= Weinwisser René Gabriel
WS= Wine Spectator
>12= Mehr als zwölf Flaschen verfügbar
Angebot freibleibend! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Der Zustand der Flaschen ist sehr gut oder besser. Der jeweilige Zustand wurde bei der Preisfindung berücksichtigt. Die Weine sind nicht rabattfähig.



